1 / 5
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| التصميم | إن خدمات OEM & ODM متاحة بالكامل، ويمكن تخصيص التصميم والشعار. |
| اللون | يمكن تخصيص الألوان حسب الطلب. |
| مدة الدفع | ضمان تجاري، تحويل بنكي (T/T)، ويسترن يونيون، باي بال. |
| مدة الإنتاج | حوالي 3 إلى 7 أيام للعينات (نقبل الطلبات العاجلة عند الضرورة). |
| تفاصيل التغليف | تعبئة قياسية في المصنع أو عبوات مخصصة وفقاً لطلب العميل، ثم تعبئة في كرتون خارجي متين. |
| القدرة الإنتاجية | 10000 قطعة في الشهر. |
| أقل كمية للطلب (MOQ) | 5 قطع لكل تصميم، والطلب المختلط مقبول تماماً (كلما زادت الكمية قل السعر). |
| الحجم | المقاس المقابل | طول الطبقة (سم) | الخصر (سم) | الصدر (سم) | كوب الصدر | الوزن الموصى به (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | - | - | - | 65AB | 80-90 |
| S | 8 | 24.5 | 58 | 68 | 65BCD, 70ABC | 90-100 |
| M | 10 | 25.5 | 62 | 72 | 70D, 75ABC | 100-110 |
| L | 12 | 26.5 | 66 | 76 | 75D, 80ABC | 110-120 |
| XL | 14 | 27.5 | 70 | 80 | 80D, 85ABC | 120-130 |
| الحجم | المقاس المقابل | طول الطبقة (سم) | الخصر (سم) | الصدر (سم) | كوب الصدر | الوزن الموصى به (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | - | - | - | 65AB | 80-90 |
| S | 8 | 24.5 | 58 | 68 | 65BCD, 70ABC | 90-100 |
| M | 10 | 25.5 | 62 | 72 | 70D, 75ABC | 100-110 |
| L | 12 | 26.5 | 66 | 76 | 75D, 80ABC | 110-120 |
| XL | 14 | 27.5 | 70 | 80 | 80D, 85ABC | 120-130 |
| الحجم | المقاس المقابل | طول الطبقة (سم) | طول الكم (سم) | الصدر (سم) | الخصر السفلي (سم) | الوزن الموصى به (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | - | - | - | - | 80-90 |
| S | 8 | 51 | 72.5 | 80 | 78 | 90-100 |
| M | 10 | 52 | 74 | 84 | 82 | 100-110 |
| L | 12 | 53 | 75.5 | 88 | 86 | 110-120 |
| XL | 14 | 54 | 77 | 92 | 90 | 120-130 |
| الحجم | المقاس المقابل | طول السراويل (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) | فتحة الساق (سم) | الوزن الموصى به (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | - | - | - | - | أقل من 46 |
| S | 8 | 85 | 52 | 68 | 19 | 46-53 |
| M | 10 | 86 | 56 | 72 | 20 | 53-61 |
| L | 12 | 87 | 60 | 76 | 21 | 61-69 |
| XL | 14 | 88 | 64 | 80 | 22 | 69-71 |
1. يتم قياس جميع البيانات أعلاه يدويًا، ومن الطبيعي وجود نسبة خطأ تتراوح بين 1-3 سم.
2. يوصى بالاعتماد على شكل وحجم الجسم المتوسط المناسب لمعظم الأشخاص عند الاختيار.
3. إذا كانت لديك أي استفسارات، يمكنك استشارة خدمة العملاء مباشرة.